Bilanci Consuntivi
Bilancio Consuntivo anno 2023
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Conto Immobili patrimonio | pdf - 85 KB | 
| Conto del bilancio tesoreria | pdf - 18 MB | 
| Relazione dei revisori | pdf - 755 KB | 
| Relazione sulla gestione | pdf - 7 MB | 
| Nota integrativa | pdf - 806 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| Conto del bilancio completo | pdf - 30 MB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| relazione degli amministratori | pdf - 835 KB | 
| Nome | Formato - Peso | 
|---|---|
| spese di rappresentanza | pdf - 247 KB | 
