Tassi di assenza trimestrali
Riferimenti Normativi
Adesione scioperi
Tassi di assenza 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tassi di Assenza Personale Dipendente - Primo Trimestre 2025 | pdf - 85 KB |
| Tassi di Assenza Personale Dipendente - Secondo Trimestre 2025 | pdf - 87 KB |
| Tassi di Assenza Personale Dipendente - Terzo Trimestre 2025 | pdf - 87 KB |
| Tassi di Assenza Personale Dipendente - Quarto Trimestre 2025 | pdf - 90 KB |
Tassi di assenza 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tassi di Assenza Personale Dipendente - Secondo Trimestre 2024 | pdf - 87 KB |
| Tassi di Assenza Personale Dipendente - Terzo Trimestre 2024 | pdf - 12 KB |
| Tassi di Assenza Personale Dipendente - Quarto Trimestre 2024 | pdf - 12 KB |
Pagina aggiornata il 27/01/2026, 15:03