Bilancio consuntivo
Bilanci Consuntivi
Bilancio Consuntivo anno 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto del Bilancio | pdf - 5 MB |
| Indicatori rendiconto 2025 | pdf - 3 MB |
| Prospetto risultato amministrazione 2025 | pdf - 141 KB |
| Relazione della Giunta gestione 2025 | pdf - 442 KB |
| Nota integrativa 2025 | pdf - 1 MB |
| Nota integrativa economico patrimoniale 2025 | pdf - 356 KB |
| Verbale collegio di Revisione | pdf - 1 MB |
| Relazione sulla gestione 2025 | pdf - 7 MB |
| Altri allegati al Rendiconto 2025 | pdf - 5 MB |
Bilancio Consuntivo anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto del Bilancio | pdf - 5 MB |
| Indicatori rendiconto 2024 | pdf - 904 KB |
| Prospetto risultato amministrazione 2024 | pdf - 63 KB |
| Relazione della Giunta gestione 2024 | pdf - 109 KB |
| Nota integrativa 2024 | pdf - 1 MB |
| Nota integrativa economico patrimoniale 2024 | pdf - 497 KB |
| Verbale collegio di Revisione | pdf - 624 KB |
| Altri allegati al rendiconto 2024 | pdf - 50 MB |
Bilancio Consuntivo anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto Immobili patrimonio | pdf - 85 KB |
| Conto del bilancio completo | pdf - 30 MB |
| relazione degli amministratori | pdf - 835 KB |
| spese di rappresentanza | pdf - 247 KB |
| Conto del bilancio tesoreria | pdf - 18 MB |
| Relazione dei revisori | pdf - 755 KB |
| Relazione sulla gestione | pdf - 7 MB |
| Nota integrativa | pdf - 806 KB |
Bilancio Consolidato anno 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| conto bilancio consolidato anno 2025 | pdf - 194 KB |
| Relazione sulla gestione anno 2025 | pdf - 709 KB |
| Nota integrativa consolidato anno 2025 | pdf - 840 KB |
| Appendice A | pdf - 939 KB |
| verbale collegio revisione | pdf - 702 KB |
Bilancio Consolidato anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| conto bilancio consolidato anno 2024 | pdf - 2 MB |
| Relazione sulla gestione anno 2024 | pdf - 7 MB |
| Nota integrativa consolidato anno 2024 | pdf - 512 KB |
| Appendice A | pdf - 576 KB |
| verbale collegio revisione | pdf - 618 KB |
Bilancio Consolidato anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| conto bilancio consolidato anno 2023 | pdf - 224 KB |
| Relazione sulla gestione anno 2023 | pdf - 284 KB |
| Nota integrativa consolidato anno 2023 | pdf - 402 KB |
| Appendice A | pdf - 666 KB |
| verbale collegio revisione | pdf - 642 KB |
Pagina aggiornata il Wed Oct 01 09:40:00 CEST 2025